Aktuelle Termine

SVg. Wr. Neudorf - SCWN Amateure

k.A.

18. Mai 2012
18:30 Uhr
Wr. Neudorf

Suche

Newsletter

| | mehr...

Tabelle Runde 36

  STP
1 RB Salzburg 36 60:30 68
2 SK Rapid 36 52:30 62
3 FC Admira 36 59:52 55
4 FK Austria 36 52:44 54
5 Sturm Graz 36 47:41 51
6 SV Ried 36 44:38 48
7 FC Wacker 36 36:45 45
8 SV Mattersburg 36 41:43 38
9 SC Wr. Neustadt 36 26:51 33
10 KSV 1919 36 21:64 23
Details ›

© Die österreichische Bundesliga Tabelle wird zur Verfügung gestellt von weltfussball.at