Personen
| # | Name | Alter | Position | Letzter Verein | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Manfred Rottensteiner | Präsident | |||
| 0 | Peter Peninger | ||||
| 0 | Alexander Gruber | 32 | Club Manager | ||
| 0 | Ralph Spritzendorfer | Controlling | |||
| 0 | Christoph Ungerböck | Teambetreuer | |||
| 0 | Kerstin Fried | 31 | Marketing Manager, Office Management | ||
| 0 | Manuela Curin | 32 | Buchhaltung | ||
| 0 | Michael Neumann | 42 | Sicherheitsverantwortlicher | ||
| 0 | Manfred Putzenlechner | Admin. Leiter Nachwuchs | |||
| 0 | Nazif Ahmeti | Platzwart | |||
| 0 | Harald Ertl | Zeugwart | |||
| 0 | Brigitte Neubauer | Zeugwart | |||
| 0 | Robert Kotrc | 39 | Platzsprecher |


















































