Suche

Newsletter

Querpass

Facebook-Seite

Tabelle

Platz Mannschaft Sp S U N Tore + Tore - Diff Pkt
1 Rapid Wien 19 8 8 3 30 19 11 32
2 SV Ried 19 8 8 3 29 18 11 32
3 RB Salzburg 19 8 6 5 32 20 12 30
4 Austria Wien 19 7 7 5 34 30 4 28
5 FC Trenkwalder Admira 19 7 7 5 30 28 2 28
6 Sturm Graz 19 7 6 6 33 28 5 27
7 FC Wacker Innsbruck 19 5 9 5 20 24 -4 24
8 SC Wiener Neustadt 19 5 7 7 17 27 -10 22
9 SV Mattersburg 19 3 8 8 22 26 -4 17
10 Kapfenberger SV 1919 19 2 4 13 13 40 -27 10

© Die österreichische Bundesliga Tabelle wird zur Verfügung gestellt von weltfussball.at