Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien | 21 | 8 | 10 | 3 | 30 | 19 | 11 | 34 |
| 2 | Austria Wien | 21 | 8 | 8 | 5 | 36 | 30 | 6 | 32 |
| 3 | SV Ried | 21 | 8 | 8 | 5 | 30 | 24 | 6 | 32 |
| 4 | RB Salzburg | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 20 | 12 | 31 |
| 5 | Sturm Graz | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 28 | 6 | 31 |
| 6 | FC Trenkwalder Admira | 20 | 7 | 7 | 6 | 31 | 30 | 1 | 28 |
| 7 | FC Wacker Innsbruck | 20 | 6 | 9 | 5 | 22 | 25 | -3 | 27 |
| 8 | SC Wiener Neustadt | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 27 | -10 | 23 |
| 9 | SV Mattersburg | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 | 28 | -2 | 20 |
| 10 | Kapfenberger SV 1919 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 40 | -27 | 10 |
© Die österreichische Bundesliga Tabelle wird zur Verfügung gestellt von weltfussball.at
























































