Kampfmannschaft

| # | Name | Alter | Position | Letzter Verein | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Razenböck | 34 | Tormann | GAK | Österreich |
| 2 | Fernando Ariel Troyansky | 35 | Verteidigung | FK Austria Wien | Argentinien |
| 3 | Thomas Kral | 22 | Verteidigung | SV Wienerberg, (Absolvent FSA) | Österreich |
| 5 | Stefan Lärnsack | 20 | Mittelfeld | SC Wiener Neustadt Amateure | Österreich |
| 6 | Michael Stanislaw | 25 | Mittelfeld | SC Austria Lustenau | Österreich |
| 7 | Rene Felix | 22 | Stürmer | FK Austria Amateure (Absolvent FSA) | Österreich |
| 9 | Thomas Helly | 22 | Stürmer | SV Wienerberg, (Absolvent FSA) | Österreich |
| 11 | Edin Salkic | 23 | Stürmer | Hartberg, (Absolvent FSA) | Österreich |
| 12 | Christopher Tvrdy | 21 | Stürmer | SC Wiener Neustadt Amateure | Österreich |
| 13 | Wolfgang Klapf | 34 | Verteidigung | LASK Linz | Österreich |
| 14 | Matthias Lindner | 24 | Stürmer | SV Mattersburg | Österreich |
| 15 | Michael Madl | 24 | Mittelfeld/Innenverteidiger | FK Austria Wien, (Absolvent FSA) | Österreich |
| 16 | Andreas Schicker | 26 | Verteidigung | FC Trenkwalder Admira, (Absolvent FSA) | Österreich |
| 17 | Günter Friesenbichler | 33 | Stürmer | TSV Hartberg | Österreich |
| 18 | Daniel Borsos | 23 | Verteidiger | Lombard Papa FC (Ungarn) | Ungarn |
| 19 | Danijel Prskalo | 22 | Stürmer | FC Red Bull Salzburg | Österreich |
| 20 | Christoph Saurer | 26 | Linkes Mittelfeld | SK Rapid Wien | Österreich |
| 21 | Daniel Wolf | 27 | Zentrales Mittelfeld | FC Trenkwalder Admira | Österreich |
| 22 | Willi Evseev | 20 | Mittelfeld | Hannover 96 | Deutschland |
| 23 | Mario Reiter | 26 | Mittelfeld | FC Pasching | Österreich |
| 24 | Ihsan Poyraz | 24 | Tormann | LASK, (Absolvent FSA) | Österreich |
| 25 | Christian Ramsebner | 23 | Verteidigung | FK Austria Wien, (Absolvent der FSA) | Österreich |
| 26 | Mario Pollhammer | 23 | Verteidigung/Mittelfeld | GAK | Österreich |
| 27 | Jörg Siebenhandl | 22 | Tormann | SC Wiener Neustadt Amateure, (Absolvent der FSA) | Österreich |
| 28 | Bernd Besenlehner | 26 | Mittelfeld | SC Wiener Neustadt Amateure | Österreich |
| 31 | Matthias Maak | 20 | Verteidigung/Mittelfeld | SV Wienerberg, (Absolvent FSA) | Österreich |
| 34 | Serkan Ciftci | 23 | Stürmer | SK Rapid Wien | Österreich |


















































