Kampfmannschaft 2009/2010
| # | Name | Alter | Position | Letzter Verein | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Razenböck | 34 | Tormann | GAK | Österreich |
| 4 | Ronald Gercaliu | 26 | Verteidigung | FC Red Bull Salzburg | Österreich |
| 6 | Michael Stanislaw | 25 | Mittelfeld | SC Austria Lustenau | Österreich |
| 6 | Daniel Dunst | 28 | Verteidigung | A. Lustenau | Österreich |
| 10 | Alexander Grünwald * | 23 | Mittelfeld | FK Austria Wien | Österreich |
| 8 | Tomas Simkovic | 25 | Mittelfeld | FK Austria Wien, (Absolvent der FSA) | Österreich |
| 9 | Mirnel Sadovic | 28 | Sturm | St. Pölten | Bosnien Herzegovina |
| 10 | Mensur Kurtisi | 26 | Sturm | SC ESV Parndorf | Mazedonien/Österreich |
| 11 | Patrick Niklas | 25 | Mittelfeld, Sturm | SV Mattersburg, ASK Baumgarten | Österreich |
| 13 | Wolfgang Klapf | 34 | Verteidigung | LASK Linz | Österreich |
| 27 | Jörg Siebenhandl | 22 | Tormann | SC Wiener Neustadt Amateure, (Absolvent der FSA) | Österreich |
| 9 | Thomas Helly | 22 | Stürmer | SV Wienerberg, (Absolvent FSA) | Österreich |
| 18 | Diego Viana | 29 | Sturm | SV Grödig | Brasilien |
| 19 | Petr Johana | 36 | Verteidigung | FC Most | Tschechien |
| 20 | Johannes Aigner | 31 | Sturm | FK Austria Wien | Österreich |
| 21 | Vaclav Kolousek | 36 | Mittelfeld | FC Wacker Innsbruck | Tschechien |
| 22 | Christian Haselberger * | 23 | Verteidigung | FK Austria Wien | Österreich |
| 23 | Mario Reiter | 26 | Mittelfeld | FC Pasching | Österreich |
| 25 | Christian Ramsebner | 23 | Verteidigung | FK Austria Wien, (Absolvent der FSA) | Österreich |
| 28 | Bernd Besenlehner | 26 | Mittelfeld | SC Wiener Neustadt Amateure | Österreich |
| 30 | Guido Burgstaller | 23 | Mittelfeld | FC Kärnten | Österreich |
| 32 | Saso Fornezzi | 30 | Tormann | FK Austria Wien | Slowenien |
| 33 | Patrick Wolf | 31 | Mittelfeld | SK Austria Kärnten | Österreich |
| 3 | Thomas Kral | 22 | Verteidigung | SV Wienerberg, (Absolvent FSA) | Österreich |


















































