Kampfmannschaft
![]()
| # | Name | Alter | Position | Letzter Verein | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Razenböck | 34 | Tormann | GAK | Österreich |
| 4 | Georg Margreitter | 24 | Verteidiger | LASK Linz | Österreich |
| 6 | Michael Stanislaw | 25 | Mittelfeld | SC Austria Lustenau | Österreich |
| 6 | Daniel Dunst | 28 | Verteidigung | A. Lustenau | Österreich |
| 10 | Alexander Grünwald * | 23 | Mittelfeld | FK Austria Wien | Österreich |
| 8 | Tomas Simkovic | 25 | Mittelfeld | FK Austria Wien, (Absolvent der FSA) | Österreich |
| 9 | Matthew Luzunaris | 23 | Stürmer | SC Schwanenstadt | USA |
| 10 | Mensur Kurtisi | 26 | Sturm | SC ESV Parndorf | Mazedonien/Österreich |
| 12 | Taner Ari | 25 | Verteidiger | SC Schwanenstadt | Österreich |
| 13 | Wolfgang Klapf | 34 | Verteidigung | LASK Linz | Österreich |
| 14 | Harun Erbek | 26 | Mittelfeld | Kayserispor/Türkei | Österreich |
| 15 | Sebastian Martinez | 35 | Mittelfeld | SV Ried | Österreich |
| 16 | Udo Siebenhandl | 25 | Tormann | FK Austria Wien (Absolvent Frank Stronach Akademie) | Österreich |
| 17 | Alexander Hauser | 28 | Mittelfeld | FC Kärnten | Österreich |
| 19 | Petr Johana | 36 | Verteidigung | FC Most | Tschechien |
| 20 | Johannes Aigner | 31 | Sturm | FK Austria Wien | Österreich |
| 21 | Vaclav Kolousek | 36 | Mittelfeld | FC Wacker Innsbruck | Tschechien |
| 23 | Mario Reiter | 26 | Mittelfeld | FC Pasching | Österreich |
| 26 | Yüksel Sariyar | 33 | Mittelfeld | FK Austria Wien | Österreich |
| 27 | Sanel Kuljic | 35 | Sturm | FK Austria Wien | Österreich |
| 30 | Guido Burgstaller | 23 | Mittelfeld | FC Kärnten | Österreich |
| 7 | Rene Felix | 22 | Stürmer | FK Austria Amateure (Absolvent FSA) | Österreich |
| 32 | Saso Fornezzi | 30 | Tormann | FK Austria Wien | Slowenien |
| 33 | Patrick Wolf | 31 | Mittelfeld | SK Austria Kärnten | Österreich |


















































